Segonde frekans enpedans kontwol tablo
1. pwodwi deskripsyon

Spesifikasyon
Segonde frekans enpedans kontwol tablo
Kouch: 2
Epese: 1,6 +/-0,1 mm
Taille: 108,82 mm * 88,56 mm
Itilize tablo: FR4.
Minimom twou: 0.3 mm.
Tretman andigman: lo-kouvri.
Espesyal teknoloji: enpedans kontwol
Yom byen gen eksperyans rich nan Enpedans kontwole PCB manifakti,
100% ak kondisyon kliyan an ak bon jan kalite segonde.
2. kapasite faktori
Shenzhen faktori
Materyel | FR4, CEM-3, metal Nwayo, |
Fanmi gratis, Rogers, PTFE | |
Max. Fini tablo gwose | 1500X610 mm |
Min. tablo Epese | 0,20 milimet |
Max. Tablo Epese | 8,0 milimet |
Antere/Aveg Via (ki pa kwa) | 0.1 mm |
Aspe rasyon | 16:01 |
Min. Perçage Size (mekanik) | 0,20 milimet |
Tolerans PTH/peze anfom twou/NPTH | +/-0,0762 mm/+/-0.05mm/+/-0.05mm |
Max. Kouch konte | 40 |
Max. kob kwiv | 6OZ/10 OZ |
Tolerans egzesis | +/-2mil |
Kouch pou enskripsyon kouch | +/-3mil |
Min. liy laje/espas | 2.5/2.5 mil |
Plante AGA | 8mil |
Tretman andigman | ASYL, mennen gratis ASYL, |
ENIG, Imesyon Silver/Tin, OSP |
Jiangmen faktori
Materyel | FR4 (nomal oswa TG segonde oswa fanmi gratis) |
CEM-3 al ki baze | |
Max. Fini tablo gwose | 540X620 mm |
Min. tablo Epese | 0,20 milimet |
Max. Tablo Epese | 8,0 milimet |
Antere/Aveg Via (ki pa kwa) | 0.2 mm |
Aspe rasyon | 12:01 |
Min. Perçage Size (mekanik) | 0,20 milimet |
Tolerans PTH/peze anfom twou/NPTH | +/-0,0762 mm & +/-0.05mm & +/-0.05mm |
Max. Kouch konte | 12 |
Max. epese kwiv | 3 OZ kouch Enterye/4OZ eksterye kouch |
Sib tolerans egzesis | +/-2mil |
Kouch pou enskripsyon kouch | +/-3mil |
Min. liy laje/espas | 4/4mil |
Plante AGA | 10mil |
Tretman andigman | ASYL, mennen gratis ASYL, |
ENIG (+ G/F), Imesyon ajan/Tin OSP, Peelable mask, Kabon paste |
Baj popilè: Segonde frekans Enpedans kontwol komisyon Konsey, Lachin, founise, manifaktire, faktori, bon mache, customized, pri ki ba, segonde bon jan kalite, sitasyon


