6 kouch ITEQ-IT968 yogwo-frekansgwo -tablo vitès Uniwell sikui yo bay se yon pwodwi pcb segondè-pèfòmans ki fèt espesyalman pou transmisyon siyal segondè-frekans, apwopriye pou kominikasyon, rada, siyal dijital gwo-vitès ak lòt senaryo.

Komisyon Konsèy la fèt ak ITEQ-IT968 segondè -materyèl frekans, ki gen pèt dyelèktrik ki ba (Df) ak konstan dyelèktrik ki estab (Dk). Li ka efektivman redwi atenuasyon siyal ak distòsyon nan transmisyon siyal gwo -ak amelyore estabilite sistèm lan.
Sipòte kontwòl enpedans ak machin presizyon, apwopriye pou modil ki mande entegrite siyal segondè, tankou estasyon baz 5G, sistèm ADAS otomobil, gwo -sikwi dijital vitès, elatriye.
Sikui Uniwell bay yon sèl -sèvis pwodiksyon soti nan konsepsyon, echantiyon jiska pakèt, SMT, ak soude. Konvansyonèl 4 kouch a 8 kouch ankadreman yo ka byen vit delivre nan 48 èdtan, satisfè bezwen yo nan echantiyon R & D ak mitan verifikasyon pakèt gwo.
| paramèt | ITEQ IT-968 | Rogers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Dielectric konstan Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Faktè pèt Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Koyefisyan ekspansyon tèmik (Z-aks) | ~ 50 ppm / degre | 32 ppm / degre | 45 ppm / degre | 45 ppm / degre |
| Tanperati tranzisyon vè Tg | >180 degre | >280 degre | 185 degre | >200 degre |
| pwosesis konpatibilite | Konpatib ak FR-4, fasil pou pwodwi an mas | Konpatib ak FR-4, apwopriye pou peze melanje | Difikilte pou pwosesis la relativman wo | Fasil pou trete epi pri -kontwolab |
| pri relatif | Ba | wo | ekstrèmman wo | mitan |
| Senaryo aplikasyon tipik | 10–28G Ekipman kominikasyon, modil optik | 5GRF devan-fen, rada otomobil, tablo ibrid | AI/HPCServer, 800G switch | Enterprise-nivo switch, 5G DU/CU |

